AppInner的博客
  • Home
  • Categories
  • Tags
  • Archives

android外部包引用情况的分析

This post is also available in: en

  • 数据源
  • 数据分析
  • 引用次数在前100位的包列表
  • 引用次数在前100位的组织列表

数据源

本次分析使用了appinner线上的1,361,737条数据.其中应用商店app所占比例见下图: img

这里主要使用了googleplay的数据源,其它应用商店的数据质量不如googleplay,仅使用了一小部分

数据分析

在这些app中,一共发现了 722,361 个外部java包(app主包外的java包),这些包总共被引用了 28,279,239 次.

引用次数的范围 被引用包的数量 引用包占总引用的百分比
100,000次以上 25 0.0034608734
50,000-100,000次 49 0.0067833117
10,000-50,000次 371 0.051359363
5,000-10,000次 494 0.06838686
1,000-5,000次 1,438 0.19906944
500-1,000次 1,368 0.18937899
100-500次 7,310 1.0119594
10-100次 59,167 8.19078
1-10次 652,139 90.278824

可以看到:

  • 98%的包被引用的次数都在100次以内
  • 99%的包被引用次数在500次以内
  • 只有不到1%的包被引用次数在500次以上.

引用次数排名靠前的包的分布图:

img

我们使用包的前两个单词做为组织名,从 722,361 个外部java包中得到了 149,204 个组织名

引用次数的范围 被引用组织的数量 引用组织占总引用的百分比
1,000,000-5,000,000次 3 0.00201067
500,000-1,000,000次 5 0.0033511166
100,000-500,000次 33 0.022117369
50,000-100,000次 31 0.020776924
10,000-50,000次 158 0.10589528
5,000-10,000次 171 0.11460819
1,000-5,000次 825 0.5529342
500-1,000次 740 0.49596524
100-500次 4,232 2.836385
10-100次 27,930 18.719338
1-10次 115,076 77.12662

可以看到:

  • 95.8%的组织被引用的次数都在100次以内
  • 98.6%的组织被引用次数在500次以内
  • 只有大概1%的组织被引用次数在500次以上.

引用次数排名靠前的组织的分布图:

img

引用次数在前100位的包列表

序号 引用次数 包名 引用次数百分比
1 671,718 com.google.ads 2.3753043
2 617,017 com.google.android.gms 2.1818726
3 320,436 com.tencent.mm.sdk 1.1331139
4 308,041 com.tencent.wxop.stat 1.0892831
5 242,044 com.tencent.stat 0.855907
6 240,073 com.tencent.tauth 0.8489372
7 237,953 com.tencent.open 0.84144056
8 234,715 com.tencent.connect 0.8299905
9 230,818 com.tencent.qqconnect.dataprovider.datatype 0.81621004
10 230,502 com.tencent.map 0.8150926
11 208,949 com.baidu.lbsapi.auth 0.7388777
12 208,714 com.baidu.mapapi 0.7380467
13 207,815 com.baidu.platform.comapi 0.7348677
14 207,770 com.baidu.vi 0.73470855
15 207,680 com.baidu.platform.comjni 0.7343903
16 207,627 com.baidu.android.bbalbs.common 0.7342029
17 200,488 com.umeng.analytics 0.7089582
18 167,941 com.google.gson 0.59386677
19 161,461 com.android.vending.billing 0.5709524
20 158,348 u.aly 0.55994434
21 153,258 com.facebook.internal 0.5419453
22 132,284 com.facebook.android 0.4677778
23 119,116 com.facebook.widget 0.4212136
24 118,334 com.facebook.model 0.4184483
25 111,189 com.unity3d.player 0.39318243
26 98,769 com.ut.device 0.34926328
27 89,452 org.apache.cordova 0.31631684
28 86,431 com.nineoldandroids.util 0.3056341
29 86,034 com.squareup.okhttp 0.30423024
30 85,416 com.nostra13.universalimageloader.core 0.3020449
31 85,295 com.google.zxing 0.30161703
32 84,219 com.nineoldandroids.animation 0.2978121
33 84,156 com.nostra13.universalimageloader.utils 0.29758933
34 84,145 com.nostra13.universalimageloader.cache.disc 0.29755044
35 84,144 com.nostra13.universalimageloader.cache.memory 0.2975469
36 84,124 com.flurry.android 0.29747617
37 83,956 com.nineoldandroids.view 0.2968821
38 82,324 com.sina.weibo.sdk 0.29111108
39 82,058 com.google.android.gcm 0.29017046
40 81,882 com.umeng.message 0.2895481
41 80,831 com.google.analytics.tracking.android 0.28583157
42 80,829 com.umeng.common.message 0.2858245
43 80,584 com.inmobi 0.28495815
44 77,079 org.apache.http.entity.mime 0.2725639
45 75,342 com.squareup.picasso 0.2664216
46 66,865 com.igexin 0.23644553
47 66,023 com.google.android.gms.common 0.23346809
48 65,542 com.google.android.gms.internal 0.23176719
49 63,489 com.chartboost.sdk 0.22450745
50 63,350 com.actionbarsherlock.internal 0.22401592
51 63,310 com.actionbarsherlock.widget 0.22387448
52 63,255 com.actionbarsherlock.app 0.22367999
53 62,783 com.google.android.gms.maps 0.22201091
54 62,692 com.actionbarsherlock.view 0.22168912
55 61,004 com.google.android.gms.games 0.21572009
56 59,734 com.google.android.gms.location 0.21122916
57 58,594 com.google.android.gms.auth 0.20719794
58 58,372 com.google.android.gms.plus 0.2064129
59 57,961 com.google.android.gms.dynamic 0.20495954
60 56,708 com.google.android.gms.gcm 0.20052873
61 56,690 com.flurry.sdk 0.20046509
62 56,542 com.google.android.gms.wallet 0.19994173
63 55,199 com.google.android.gms.panorama 0.19519265
64 55,193 com.google.android.gms.ads 0.19517145
65 52,063 com.android.volley 0.18410325
66 51,978 com.google.android.gms.drive 0.18380268
67 51,676 org.apache.commons.io 0.18273476
68 51,641 com.google.android.gms.appstate 0.18261099
69 51,280 com.google.android.gms.cast 0.18133444
70 51,032 com.startapp.android.publish 0.18045748
71 50,810 org.jsoup.nodes 0.17967244
72 50,575 com.google.android.vending.licensing 0.17884144
73 50,445 org.jsoup.helper 0.17838174
74 50,437 org.jsoup.parser 0.17835345
75 47,056 com.google.tagmanager 0.16639768
76 47,015 com.google.android.gms.identity.intents 0.1662527
77 45,822 org.apache.commons.codec 0.16203407
78 45,284 com.google.analytics.midtier.proto.containertag 0.1601316
79 45,278 com.google.analytics.containertag.proto 0.16011039
80 45,210 org.cocos2dx.lib 0.15986993
81 45,046 com.google.analytics.containertag.common 0.15929
82 44,119 com.tencent.android.tpush 0.15601197
83 44,106 com.google.android.gms.tagmanager 0.155966
84 44,009 com.alipay.android.app 0.15562299
85 43,406 com.google.android.gms.analytics 0.15349069
86 43,068 com.facebook.ads 0.15229547
87 40,428 com.loopj.android.http 0.14296
88 39,955 org.slf4j.helpers 0.14128739
89 39,573 twitter4j.internal.http 0.13993658
90 39,460 twitter4j.internal.async 0.13953699
91 39,441 twitter4j.internal.logging 0.1394698
92 38,894 com.google.android.gms.wearable 0.13753553
93 38,529 com.sina.sso 0.13624482
94 38,416 org.jsoup.select 0.13584523
95 37,566 twitter4j.internal.util 0.1328395
96 37,437 org.apache.http 0.13238333
97 37,426 com.facebook.login 0.13234444
98 37,421 com.crashlytics.android 0.13232675
99 37,360 org.jsoup.examples 0.13211105
100 37,135 twitter4j.internal.json 0.13131541

引用次数在前100位的组织列表

序号 引用次数 组织名 引用次数百分比
1 3,981,769 com.google 14.080184
2 2,335,994 com.tencent 8.260455
3 1,491,627 com.baidu 5.2746363
4 925,287 com.facebook 3.2719658
5 713,405 org.apache 2.5227163
6 697,470 com.umeng 2.4663675
7 605,386 com.biznessapps 2.1407435
8 596,607 com.qbiki 2.1096995
9 349,048 com.nostra13 1.2342906
10 330,225 com.android 1.1677294
11 264,270 org.jsoup 0.93450177
12 255,935 com.nineoldandroids 0.90502787
13 254,302 com.actionbarsherlock 0.8992533
14 230,520 mono.android 0.8151563
15 230,110 twitter4j.internal 0.81370646
16 220,681 com.j256 0.780364
17 215,903 org.kobjects 0.7634682
18 192,289 com.inmobi 0.67996526
19 191,689 com.alipay 0.6778435
20 191,286 com.squareup 0.6764185
21 174,677 com.mopub 0.61768634
22 171,207 com.parse 0.6054158
23 170,863 com.flurry 0.6041994
24 162,141 com.androidnative 0.573357
25 160,082 cn.sharesdk 0.56607605
26 158,348 u.aly 0.55994434
27 156,548 org.acra 0.5535792
28 154,183 com.unity3d 0.5452162
29 154,033 com.heyzap 0.5446858
30 149,857 com.unionpay 0.5299188
31 146,153 com.adobe 0.51682085
32 144,892 com.amap 0.5123617
33 143,014 com.sina 0.5057208
34 127,819 gnu.kawa 0.45198882
35 126,801 com.revmob 0.448389
36 117,426 org.chromium 0.41523746
37 115,574 com.applovin 0.4086885
38 111,408 oauth.signpost 0.39395684
39 105,237 com.amazonaws 0.3721352
40 100,882 com.ut 0.3567352
41 100,674 org.slf4j 0.35599968
42 93,972 com.amazon 0.3323003
43 93,494 io.rong 0.33061
44 92,539 com.seattleclouds 0.327233
45 89,542 org.cocos2d 0.3166351
46 77,527 org.andengine 0.2741481
47 77,003 org.kxml2 0.27229515
48 74,111 com.urbanairship 0.26206857
49 73,341 com.igexin 0.2593457
50 73,174 uk.co 0.25875518
51 69,394 com.sun 0.2453885
52 68,925 com.ta 0.24373003
53 68,602 com.androidquery 0.24258785
54 68,113 com.github 0.24085866
55 67,810 org.jaxen 0.2397872
56 66,937 com.chartboost 0.23670013
57 66,516 com.appyet 0.23521142
58 65,839 com.fasterxml 0.23281743
59 65,626 org.scribe 0.23206423
60 65,544 com.pollfish 0.23177426
61 60,856 org.cocos2dx 0.21519673
62 59,477 com.mobcent 0.21032037
63 57,500 com.appmk 0.20332937
64 57,462 mf.org 0.20319499
65 55,508 com.example 0.19628534
66 55,088 com.startapp 0.19480014
67 53,960 mono.com 0.19081135
68 53,433 org.ksoap2 0.1889478
69 51,025 com.immersion 0.1804327
70 50,280 pdftron.pdf 0.17779827
71 50,211 org.bouncycastle 0.17755428
72 50,183 com.taobao 0.17745526
73 48,738 org.dom4j 0.1723455
74 46,813 com.dns 0.1655384
75 46,746 com.xiaomi 0.16530147
76 46,229 org.anddev 0.16347328
77 46,142 com.loopj 0.16316563
78 42,839 com.qq 0.15148568
79 42,160 com.vungle 0.14908463
80 41,980 org.springframework 0.14844813
81 41,942 jp.co 0.14831375
82 41,766 com.googlecode 0.14769139
83 40,874 net.sourceforge 0.14453712
84 40,861 javax.annotation 0.14449115
85 40,790 org.zywx 0.14424008
86 40,291 com.alibaba 0.14247555
87 38,918 com.badlogic 0.13762039
88 38,791 nl.siegmann 0.1371713
89 38,774 com.tapjoy 0.13711119
90 38,649 com.jirbo 0.13666916
91 37,846 com.crashlytics 0.13382963
92 36,476 com.autonavi 0.12898508
93 36,425 com.qihoo 0.12880473
94 36,241 kankan.wheel 0.12815409
95 35,624 org.java_websocket 0.12597227
96 35,571 okhttp3.internal 0.12578485
97 35,552 org.nexage 0.12571767
98 34,837 org.achartengine 0.12318931
99 34,737 org.jdom2 0.12283569
100 33,805 org.android 0.11953999

  • « App发展趋势分析

Published

Oct 17, 2016

Last Updated

Oct 17, 2016

Category

statistics

Tags

  • package 1
  • sdk 1
  • statistics 5
  • top100 1

Contact

  • Powered by Pelican. Theme: Elegant by Talha Mansoor